é feita para quem vive São Paulo de perto e gosta de vestir o clube nos jogos, na resenha e no dia a dia. Em semana de partida, assuntos como São Paulo hoje, escalação, pré-jogo, melhores momentos, rivalidade e mercado da bola disparam nas redes e nas buscas por camisa do São Paulo, e esse modelo entra no hype com visual atual e confortável. Se você acompanha o São Paulo e comenta tudo -- de contratações a atuações decisivas -- sabe como nomes como os principais nomes do elenco viram conversa instantânea na torcida. Este é um modelo masculina (modelo premium), ideal para colecionar, presentear e usar em qualquer ocasião. Produto importado, confeccionado em poliéster, com tecido leve e respirável. Garanta o seu agora e vista torcida do São Paulo com estilo -- frete e parcelamento conforme as condições da loja.
Tabela de Medidas - Versão Torcedor
Compare com uma camisa que você já usa. Considere margem de erro de 1-3 cm.
Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
G 73-75 57-58 176-182 78-83
XL 75-78 58-60 182-190 83-90
2XL 78-81 60-62 190-195 90-97
3XL 81-83 62-64 195-197 97-104
4XL 83-85 64-65 197-200 104-110
Importante: considerar margem de erro de 1-3 cm em cada medida.
| 8% OFF | Comprando 2 unidades ou mais |
|---|---|
| 13% OFF | Comprando 3 unidades ou mais |
| 16% OFF | Comprando 4 unidades ou mais |
| 1 x de R$299,99 sem juros | Total R$299,99 | |
| 2 x de R$164,46 | Total R$328,91 | |
| 3 x de R$111,23 | Total R$333,68 | |
| 4 x de R$83,52 | Total R$334,07 | |
| 5 x de R$68,58 | Total R$342,92 | |
| 6 x de R$57,16 | Total R$342,95 | |
| 7 x de R$50,02 | Total R$350,15 | |
| 8 x de R$43,77 | Total R$350,18 | |
| 9 x de R$39,90 | Total R$359,06 | |
| 10 x de R$36,19 | Total R$361,94 | |
| 11 x de R$32,91 | Total R$361,97 | |
| 12 x de R$30,53 | Total R$366,32 |
